Characteristics
Specification
| Product | pH sensor |
| Model | SUP-PH5019 |
| Zero potential point | 7 Âą 0.5 pH |
| Slope | > 98% |
| Membrane resistance | <250ÎÎĐ |
| Practical response time | < 1 min |
| Installation size | 3/4NPT |
| Measurement range | 1 ~ 14 pH |
| Salt bridge | Porous TEFLON |
| Temperature compensation | NTC10K/Pt100/Pt1000 |
| Temperature | 0 ~ 80 āđC for general cables |
| Pressure | 1 ~ 3 Bar at 25 āđC |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē