 
 | Model | TFT screen | Storage | LAN+COM | USB | intelligentize | Voice | RFID | GPS | WIFI | Wireless | Hole Size | 
| A7 | 7" 1024*600 HD | 4G + 1G | 1+3 | 1 | Yes | Yes | 187×114mm Chamfer: (R9mm) | ||||
| A7-G | 1+3 | 1 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-W | 1+3 | 1 | Yes | Yes | |||||||
| A7-GP | 1+3 | 1 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-GW | 2+3 | 2 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-E | 2+3 | 2 | Yes | Global 4G | |||||||
| A7-EW | 2+3 | 2 | Yes | Yes | Global 4G | ||||||
| A7 pro | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | ||||||
| A7 pro-G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A7 pro-W | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | |||||
| A7 pro-GP | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A7 pro-GW | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A7 pro-E | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Global 4G | |||||
| A10 | 10.1" 1280*800 HD | 4G + 1G | 1+3 | 1 | Yes | 254×161mm Chamfer: (R7mm) | |||||
| A10-G | 1+3 | 1 | Yes | *Built in eSIM | |||||||
| A10-W | 1+3 | 1 | Yes | ||||||||
| A10-GP | 1+3 | 1 | Yes | *Built in eSIM | |||||||
| A10-GW | 2+3 | 2 | Yes | *Built in eSIM | |||||||
| A10-E | 2+3 | 2 | Yes | Global 4G | |||||||
| A10-EW | 2+3 | 2 | Yes | Global 4G | |||||||
| A10 pro | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | ||||||
| A10 pro-G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A10 pro-W | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | ||||||
| A10 pro-GP | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A10 pro-GW | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A10 pro-E | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Global 4G | 
 MakeWebEasy
 MakeWebEasy