Characteristics
Specification
| Product | Plastic ORP sensor |
| Model | SUP-ORP6050 |
| Measurement range | -2000mV ~ 2000mV |
| Membrane resistance | <10KÎĐ |
| Stability | Âą4mV/24h |
| Installation size | NPT3/4 |
| Heat resistance | 0 ~ 60 |
| Pressure resistance | 0 ~ 6 Bar |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē