Characteristics
Specification
| Product | Industrial conductivity meter |
| Model | SUP-TDS210-C |
| Measure range | 0.01 electrode: 0-20.00us/cm 0.1 electrode: 0.2-200.0us/cm 1.0 electrode: 2-2000us/cm 10.0 electrode: 0.02-20ms/cm |
| Accuracy | Âą2%FS |
| Measuring medium | Liquid |
| Temp compensation | NTC10K/PT1000 Manual/ Auto temperature compensation |
| Temperature Range | -10-130 āđC |
| Communication | RS485, Modbus-RTU |
| Signal output | 4-20mA, maximum loop 750ÎĐ, 0.2%FS |
| Power supply | AC220VÂą10%, 50Hz/60Hz DC24VÂą20%, 6W |
| Relay output | 250VAC, 3A |
| Relative humidity | (10~85)%RH |
| Operation temperature | 0~60 āđC |
| Operation condition | Temperature: 15~65 āđC Relative humidity: (5~95)%RH |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē