Characteristics
Specification
Product | 4 Electrodes conductivity sensor |
Model | SUP-TDS7002 |
Measure range | 10 us/cm~500ms/cm |
Accuracy | Âą1%FS |
Thread | NPT3/4 |
Pressure | 5 bar |
Material | PBT |
Temp compensation | NTC10K (PT1000, PT100, NTC2.252K optional) |
Temperature range | 0-50 āđC |
Temperature accuracy | Âą3 āđC |
Ingress protection | IP68 |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē