Characteristics
Specification
| Product | Digital conductivity sensor |
| Model | SUP-TDS8002 |
| Measure range | (100~50000) uS/cm; (0.1~500.00) mS/cm; |
| Accuracy | Âą1.5% |
| Solution | 1uS/cm;0.01mS/cm;1ppm;0.01ppt |
| Material | POM(wet part) |
| Temperature range | (0~60.0) |
| Protocol | MODBUS-RTU |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē