Characteristics
Specification
| Product | TDS sensor Graphite conductivity electrode | |
| Model | SUP-TDS-7003 | |
| Range | 0.1 us/cm~70ms/cm | |
| Accuracy | Âą1%FS | |
| Elecreode constant | 1.0 | |
| Pressure | 3 bar | |
| Material | PPS+POM+Graphite | |
| Installation | G3/4/NPT3/4,pipeline/flow-through/submerged installation | |
| Cable | Electrode cable length 5mïžOther lengths can be customizedïž | |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē