Characteristics
Specification
| Product | Radar level meter | |
| Model | SUP-RD905 | |
| Measure range | 0-30 meters(liquid); 0-20m(solid particles); 0-15m(solid power) | |
| Application | Solid particles, powder | |
| Process Connection | Thread, Flange | |
| Medium Temperature | -40~250 | |
| Process Pressure | -0.1-4.0 MPa (flat flange); -0.1 ~ 0.3 MPa (universal flange) | |
| Accuracy | Âą15mm | |
| Ingress protection | IP67 | |
| Frequency Range | 26GHz | |
| Signal Output | 4-20mA (Two-wire/Four) RS485/Modbus | |
| Power supply | 2-wire (DC24V)/ 4-wire (DC24V /AC220V) | |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē