Characteristics
Specification
| Diameter | DN10~DN350 | |
| Medium | Mass flow, volume flow, temperature, density | |
| Working pressure | <4.0 MPa | |
| Accuracy | Âą0.1%, Âą0.15%, Âą0.25%, Âą0.5% | |
| Working Temperature | -40~+60 | |
| Working pressure | <2.5 MPa | |
| Power supply | 220VAC ; 24VDC | |
| Signal output | Pulse, 4~20mA, RS485 communication | |
| Ingress protection | Sensor: IP67, Launcher: IP65 | |
| Density error | Âą0.0005g/cm3 | |
| Repeatability | Âą0.0001g/cm3 | |
| Measuring range | (0.2~2.0)g/cm3 | |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē