Technical Parameters
| Specification | Model - KPAS100-ST-B163 | Model - KPAS100-ST-B193 |
| Motor type | Stepper motor | Stepper motor |
| Flow range | 110ml/min | 70ml/min |
| Power | 20W | 20W |
| Control mode | Stepper motor driver | Stepper motor driver |
| Weight | About 400g | About 400g |
| Rated voltage | 24V | 24V |
| Pump tube life | BPT: 1000h | BPT: 1000h |
| Motor life | 6000h | 6000h |
| Motor speed | 350 rpm | 350 rpm |
| Tube code & size | 16: 3.2mmÃ6.4mm, | 19: 2.4mmÃ5.6mm |
| Pump tube material | BPT | BPT |
| Number of rotors | 3 | 3 |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē