Digital RS485 turbidity sensor technical data
| Measuring range | 0...400NTU |
| Accuracy | Âą5.0%FS |
| Temp measure range | 0...60°C |
| Pressure range | 0...2bar |
| Material | POM |
| Current output | 4...20mA |
| Data communication | Rs485(MODBUS-RTU) |
| Power supply | DC12V, DC24V |
| Cable length | 5m |
| Protection grade | IP68 |
| Install | Flow through type |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē