RS485 turbidity sensor probe technical parameter
| Measuring range | 0...4000NTU |
| Accuracy | Âą5.0%FS |
| Temp measure range | 0...60°C |
| Pressure range | 0...3bar |
| Material | stainless steel / POM |
| Current output | 4...20mA |
| Data communication | Rs485(MODBUS-RTU) |
| Power supply | DC9...30V (recommend DC12V) |
| Cable length | 5m |
| Thread | G3/4 |
| Protection grade | IP68 |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē