Laser turbidity sensor
| Measuring range | 0...20NTU | 
| Accuracy | Âą2.0%FS | 
| Temp measure range | 0...60°C | 
| Principle | 90° scattered light,Laser principle | 
| Material | POM | 
| Output | RS485 (MODBUS-RTU) | 
| Inlet pressure | <2bar | 
| Power supply | DC24V | 
| Cable length | 5m | 
| Resolution | 0.001NTU | 
| Protection grade | IP68 | 
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē