Multiparameter water quality meter technical data
Parameter | Specification |
---|---|
Power supply | AC220V |
Output signal | RS485 MODBUS |
Display | 7 inch touch screen |
Function | data storage function |
Shell material | ABS |
Download | with USB interface |
Installation | Wall-mounted |
Protection grade | IP65 |
The multiparameter water quality meter can connect all digital RS485 sensor.
Different sensors have different price, and sensors can be selected according to the site demand.
Digital RS485 water quality sensors technical data
Parameter | Range | Accuracy | Resolution |
---|---|---|---|
pH sensor | 0-14pH | Âą0.02pH | 0.01pH |
ORP sensor | -2000...2000mV | Âą15mV | 1mV |
EC sensor | 0...2000uS/cm | Âą2%FS | 1uS/cm |
TDS sensor | 0...10000ppm | Âą2%FS | 0.01PPM |
DO sensor | 0...20mg/L | Âą2%FS | 0.01mg/L |
Chlorine sensor | 0...20ppm | Âą2%FS | 0.01ppm |
Turbidity sensor | 0...4000NTU | Âą5%FS | 0.01NTU |
MLSS sensor | 0...30000mg/L | Âą5%FS | 0.01mg/L |
Ammonium ion sensor | 0.1...18000ppm | Âą5%FS | 0.1ppm or 1ppm |
Nitrate ion sensor | 0.1...14000ppm | Âą5%FS | 0.1ppm or 1ppm |
Calcium ion sensor | 0.2...40000ppm | Âą5%FS | 0.1ppm or 1ppm |
Fluoride ion sensor | 0.1...1900ppm | Âą5%FS | 0.1ppm or 1ppm |
Chloride ion sensor | 1.8...35500ppm | Âą5%FS | 0.1ppm or 1ppm |
COD sensor | 0...500mg/L equiv.KHP | Âą5% equiv.KHP | 0.01mg/L equiv.KHP |
Oil in water sensor | 0...50ppm | Âą5%FS | 0.01ppm |
Blue-green algae sensor | 0...200,000 cells/mL | Âą5%FS | 1 cell/mL |
Chlorophyll sensor | 0...400ug/L | Âą5%FS | 0.1ug/L |
Transparency sensor | 0...500cm | Âą5%FS | 0.01cm |
Chromaticity sensor | 0...500PCU | Âą5%FS or Âą10PCU | 0.01PCU |
PTSA sensor | 0...500ppb | Âą5%FS or Âą0.25ppb | 0.01ppb |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē