āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāļĒāđāļ
Electrical conductivity sensor technical parameter
| Measuring range | 0...2000ΞS/cm |
| Constant | K=1.0 |
| Pressure range | 0...4bar |
| Temperature range | 0°C~60°C |
| Shell material | PC |
| Process connection thread | 1/2 NPT |
| Cable length (m) | 5 m,10m or customize |
| Electrical connection | pin type,optional BNC connector |
| Temperature sensor | NTC10K(Optional PT100,NTC10K,NTC2.252K) |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē