Overview
CHPES-R Retro-reflective type photocell sensor switch
Main Features
Ordering Code
Model no | Diameter | Output type | Sensing distance | Current output | Power supply |
---|---|---|---|---|---|
CHPES-R18PQ3MD | 18mm | PNP NO | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18PC3MD | 18mm | PNP NC | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18NQ3MD | 18mm | NPN NO | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18NC3MD | 18mm | NPN NC | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18PQC3MD | 18mm | PNP NO+NC | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18NQC3MD | 18mm | NPN NO+NC | 3M | 200mA | DC 10-30V |
CHPES-R18AQ3MA | 18mm | AC 2-wire NO | 3M | 240mA | AC 90-250V |
CHPES-R18AC3MA | 18mm | AC 2-wire NC | 3M | 240mA | AC 90-250V |
CHPES-R18DQ3MA | 18mm | DC 2-wire NO | 3M | 510mA | DC 10-30V |
CHPES-R18DC3MA | 18mm | DC 2-wire NC | 3M | 510mA | DC 10-30V |
CHPES-R30PQ4MD | 30mm | PNP NO | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30PC4MD | 30mm | PNP NC | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30NQ4MD | 30mm | NPN NO | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30NC4MD | 30mm | NPN NC | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30PQC4MD | 30mm | PNP NO+NC | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30NQC4MD | 30mm | NPN NO+NC | 4M | 300mA | DC 10-30V |
CHPES-R30AQ4MA | 30mm | AC 2-wire NO | 4M | 240mA | AC 90-250V |
CHPES-R30AQ4MA | 30mm | AC 2-wire NC | 4M | 240mA | AC 90-250V |
CHPES-R30DQ4MA | 30mm | DC 2-wire NO | 4M | 510mA | DC 10-30V |
CHPES-R30DC4MA | 30mm | DC 2-wire NC | 4M | 510mA | DC 10-30V |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē