PRODUCT FEATURES
PRODUCT PARAMETERS
Power Supply | 5~28VDC |
Weight | 120g |
Operating Temperature | -20~60 |
Measuring Principle | Electrochemistry |
Lifespan | <2 years |
Measuring Range | CHO:(0-20) ppm Temp:-40~+80 Humi:0~99.9 %RH |
Frequency | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/ KR920/AS923-1&2&3&4 |
Mode | OTAA Class A/C(Default: Class C) |
Reporting cycle | External power supply:5min(Default reporting cycle) Report after preheating for 3 minutes when powered on |
Communication Protocol | LoRaWAN,LoRa TDMA Networking |
Equipment information (Reference) | AppEUI: 0000000000000001 DevEUI: aaaa202404150001 AppKey: 00001111222233334444555566667777 MAC Version: LoRaWAN 1.0.3 |
PRODUCT APPLICATIONS