Integrated gas transmitter (LCD display type)
LCD gas transmitter is an environmental gas concentration monitoring instrument used to detect the concentration values of carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen, hydrogen sulfide, methane, ammonia, ozone, formaldehyde, hydrogen, and other gases in the air, and the range can be customized. High quality LCD display screen, allowing for direct on-site viewing of values.
Technical Specifications
| Attribute | |
| Customized support | OEM, ODM, OBM |
| Name | No2 Ph3 O2 Co H2S Single Gas Monitor Tester Measurement Analyzer |
| Detecting Gas | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/O2 |
| Output signal | RS485 (Modbus Protocol) |
| Working temperature | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3: -10~50 |
| Display | LCD Display |
| Preheat time | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: 5 minutes |
| Power supply | 10-30VDC |
Gas Detection Specifications
| Detecting gas | |||||
| Gas name | Optional range | Resolution | Precision | Zero drift | Response |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 0-30 %VOL | 0.1 %VOL | Âą2%FS | Âą0.3%Vol | 10S |
| H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | Âą2ppm | Âą5ppm | 35S |
| 0-1000 ppm | 1 ppm | Âą5ppm | Âą3ppm | 30S | |
| CO | 0-2000ppm | 1 ppm | Âą5ppm | Âą10ppm | 30S |
| CH4 | 0-100 %LEL | 1 %LEL | Âą5%FS | Âą0.06% | 15S |
| NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | Âą5%FS | Âą0.5ppm | 30S |
| 0-2000 ppm | 1 ppm | Âą5%FS | Âą20ppm | 60S | |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | Âą5%FS | Âą0.5ppm | 45S |
| 0-2000 ppm | 1 ppm | Âą5%FS | Âą4ppm | 70S | |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | Âą5%FS | Âą10ppm | 70S |
| 0-40000 ppm | 1 ppm | Âą5%FS | Âą20ppm | 60S | |
| NH3 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | Âą3% | Âą2ppm | 90S |
| 0-100 ppm | 1 ppm | Âą8% | Âą2ppm | 90S | |
| O3 | 0-100ppm | 1 ppm | Âą6%FS(@50ppm,25,50%RH) | Âą0.5ppm | 30S |
| CO2 | 0-2000ppm | 1 ppm | Âą(50ppm+ 3%F.S) @(25,400~2000ppm) | / | 30S |
| 0-5000ppm | 1 ppm | Âą(50ppm+ 3%F.S) @(25,400~2000ppm) | / | 30S | |
| 0-10000ppm | 1 ppm | Âą(50ppm+ 3%F.S) @(25,400~2000ppm) | / | 30S | |




āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē