Online water quality multi parameter self-cleaning sensor
Equipped with an automatic cleaning device on the online multi parameter water quality sensor, the automatic cleaning interval and number of cycles can be set to adapt to different levels of water quality. The automatic cleaning device can effectively clean the surface of the sensor, prevent microbial adhesion, and greatly reduce maintenance costs. Each sensor is equipped with a quick plug waterproof connector, which is easy to disassemble and assemble.Technical Specifications
| Sensor Type | Parameter | Range/Accuracy |
|---|---|---|
| Dissolved Oxygen Sensor | Measurement Range | 0~20mg/L |
| Accuracy | ±2% | |
| Resolution | 0.01mg/L | |
| Turbidity Sensor | Measurement Range | 0~200NTU;0~1000NTU |
| Accuracy | ±3% or ±2NTU (0~200NTU) ±5% or ±3NTU (0~1000NTU) | |
| Resolution | 0.1NTU | |
| Conductivity/Salinity Sensor | Measurement Range | 0~500μS/cm 0~200mS/cm 0~70PSU |
| Resolution | 1μS/cm (0~500μS/cm) 0.1mS/cm (0~200mS/cm) 0.1PSU (0~70PSU) | |
| Accuracy | ±1.5% | |
| COD Sensor | Measurement Range (COD) | 0~200mg/L (equivalent to KHP) 0~500mg/L (equivalent to KHP) |
| Measurement Range (Turbidity) | 0~100NTU 0~200NTU | |
| COD Accuracy | ±5% | |
| COD Resolution | 0.1mg/L | |
| Turbidity Accuracy | ±5% | |
| Turbidity Resolution | 0.1NTU | |
| pH Sensor | Measurement Range | 0~14 |
| Accuracy | ±0.1 | |
| Resolution | 0.01 | |
| ORP Sensor | Measurement Range | -1500mV~+1500mV |
| Accuracy | ±6mV | |
| Resolution | 1mV | |
| Ammonia Nitrogen Sensor | Measurement Range | 0~100mg/L or 0~1000mg/L |
| Accuracy | ±10% of reading or ±1mg/L (whichever is larger) | |
| Resolution | 0.01mg/L or 0.1mg/L | |
| Temperature Sensor | Measurement Range | 0~50°C |
| Accuracy | ±0.3°C | |
| Resolution | 0.1°C |





