Characteristics
Specification
| Product | Radar level meter | |
| Model | SUP-RD903 | |
| Accuracy | Âą20mm (range 30m) Âą30mm (range 70m) | |
| Application | Solid material, strong dust, easy to crystallize, condensation occasion | |
| Process Connection | Universal flange | |
| Medium Temperature | -40~250 | |
| Process Pressure | -0.1 ~ 0.3 MPa (universal flange); -0.1ï―4.0 MPa (flat flange) | |
| Ingress protection | IP67 | |
| Frequency Range | 26GHz | |
| Signal Output | 4-20mA (Two-wire/Four) RS485/Modbus | |
| Power supply | 2-wireïžDC24Vïž/ 4-wireïžDC24V /AC220Vïž | |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē