Characteristics
Specification
Product | Guided wave radar level meter | |
Model | SUP-RD701 | |
Accuracy | Âą5mm (range 5m) Âą10mm (range 10m) Âą20mm (range 20m) Âą25mm (range 30m) | |
Application | Liquids and bulk solids | |
Process connection | Thread/ Flange(optional) | |
Process temperature | (-40~250)°C | |
Process pressure | -0.1 ~ 4MPa | |
Ingress protection | IP67 | |
Frequency range | 500MHz-1.8GHz | |
Signal output | 4-20mA/HART RS485/Modbus | |
Power supply | 24VDC/ Two-wire (24VDC/220VAC)/ Four-wire |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē