Characteristics
Specification
| Product | Turbine flowmeter |
|---|---|
| Model | SUP-LWGY |
| Diameter Nominal | DN4~DN100 |
| Nominal Pressure | 86kPa ~ 106kPa |
| Accuracy | 0.5%R, 1.0%R |
| Medium Temperature | -20°C ~ + 120°C |
| Power Supply | 3.6V lithium battery; 220VAC; 24VDC |
| Output Signal | Pulse, 4-20mA, Modbus, Hart |
| Ingress protection | IP65 |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē