Features of Python550F-B3 SCARA Robot
Specification of Python550F-B3 SCARA Robot
| Robot Model | Python550F-B3 | |
| Maximum Operating Speed | Joint 1 and 2 | 7400mm/s |
| Joint 3 | 1100mm/s | |
| Joint 4 | 2600°/s | |
| Repeated Positioning Accuracy | Joint 1 and 2 | Âą0.02mm |
| Joint 3 | Âą0.01mm | |
| Joint 4 | ¹0.01° | |
| Load | Rated | 1kg |
| Maximum | 3kg | |
| Measure | Installation Hole Diameter | 150Ã160mm; 4-Ï11 |
| Z-axis Diameter | 16mm | |
| Weight | 20kg (excluding cable) | |
| Installation Type | Ceiling installation | |
| Interface | I/O Interface | |
| Ethernet | 2 | |
| USB | 2 | |
| Ethercat | 1 | |
| RS232/RS485 | 1 | |
āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļāļāđāļĢāļē
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē