Detail Specification
MODEL DDP1030D | G-05 | G-12 | G-15 | G-24 | L-05 | L-12 | L-15 | L-24 | |
OUTPUT | DC voltage | 5V | 12V | 15V | 24V | 5V | 12V | 15V | 24V |
Rated Current | 6A | 2.5A | 2A | 1.25A | 6A | 2.5A | 2A | 1.25A | |
Current Range | 0~6A | 0~2.5A | 0~2A | 0~1.25A | 0~6A | 0~2.5A | 0~2A | 0~1.25A | |
Rated Power | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | |
Ripple&Noise(max.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
Voltage Adj. Range | 4.5~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 4.5~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | |
Voltage Tolerance | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | Âą2.0% | |
Line Regulation | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | |
Load Regulation | Âą1.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą1.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | |
Setup, Rise Time | 120ms, 85ms at full load. | ||||||||
Hold Up Time(Typ.) | G-type: 5ms@24Vdc input | L-type: 10ms@48Vdc input | |||||||
External Capacitance load(Max.) | 3300ΞF | 2200ΞF | 1500ΞF | 1000ΞF | 3300ΞF | 2200ΞF | 1500ΞF | 1000ΞF | |
INPUT | Voltage Range | 9~36Vdc | 36~75Vdc | ||||||
Efficiency(Typ.) | 85% | 86% | 87% | 89% | 86% | 89% | 90% | 91% | |
DC Current(Typ.) | 1.5A/24Vdc | 0.8A/48Vdc | |||||||
Inrush Current(Typ.) | 15A/24Vdc | 15A/48Vdc | |||||||
PROTECTION | Overload | 105~135% rated output power | |||||||
Over Voltage | 6~7.5V | 14~17V | 20.9~23.1V | 28~34V | 6~7.5V | 14~17V | 20.9~23.1V | 28~34V | |
Reverse Polarity | By internal MOSFET, no damage, recovers automatically after fault condition removed. | ||||||||
Under VoltageLockout | 24Vin(G-type): Power ON9V, OFF7.5V | ||||||||
48Vin(L-type): Power ON36V, OFF34V |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē