Detail Specification
MODEL DDP1120D | B-12 | B-24 | B-48 | C-12 | C-24 | C-48 | |
OUTPUT | DC voltage | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Rated Current | 10A | 5A | 2.5A | 10A | 5A | 2.5A | |
Current Range | 0~10A | 0~ 5A | 0~2.5A | 0~10A | 0~5A | 0~2.5A | |
Rated Power | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | |
Ripple&Noise(max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
Voltage Adj. Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
Voltage Tolerance | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | |
Line Regulation | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | Âą0.5% | |
Load Regulation | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | Âą1.0% | |
Setup, Rise Time | 500ms, 60ms@24Vdc | 500ms, 60ms@48Vdc | |||||
Hold Up Time(Typ.) | Meet S1 level 6ms (full load), meet S2 level 10ms (70% load). | Meet S1 level 6ms (full load), meet S2 level 10ms (60% load). | |||||
INPUT | Voltage Range | 16.8~33.6Vdc | 33.6~67.2Vdc | ||||
Efficiency(Typ.) | 89% | 89.5% | 91% | 89.5% | 91% | 92% | |
DC Current(Typ.) | 5.6A@24Vdc | 2.8A@48Vdc | |||||
Inrush Current(Typ.) | 5A@24Vdc | 5A@48Vdc | |||||
PROTECTION | Overload | 105~135% rated output power | |||||
Protection type: Recovers automatically after fault condition is removed. | |||||||
Over Voltage | 14.4~16.8V | 28.8~33.6V | 56.7~67.2V | 14.4~16.8V | 28.8~33.6V | 56.7~67.2V | |
Protection type: Recovers automatically after fault condition is removed. | |||||||
Over Temp. | Recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||
Reverse Polarity | By internal MOSFET, no damage, recovers automatically after fault condition removed. | ||||||
Under Voltage Lockout | Recovers automatically when input voltage reaches Vin min. |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē