Overview
CHS4DM UV-C Intensity Monitor With Detector is an on-line ultra violet fail-safe monitor, especially for UV disinfection lamp, ultraviolet light accelerated aging test machine, water treatment, UV air purifier, air sanitizer, ultra-pure water system etc.
The best partner for UV devices on various occasions & applications:
Main Features
UVC Intensity Monitoring System
Specification
Model | LED display | Display parameters | Alarm | Dimension | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensity relative value | Intensity absolute value | Running time | For UV relative value | For UV absolute value | For running time | Frame | Holing | ||
CHS4AM | 4 digits LED | â | Ã | â | â | Ã | â | 48Ã48Ã85mm | 45Ã45mm |
CHS4DM | 4 digits LED | Ã | â | â | Ã | Ã | â | 48Ã48Ã85mm | 45Ã45mm |
CHS5AM | 5 digits LCD | â | â | â | â | Ã | â | 48Ã94Ã110mm | 45Ã92mm |
CHS9AM | 5 digits LED | â | â | â | â | Ã | â | 48Ã94Ã110mm | 45Ã92mm |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļāđāļāļāļĢāđ
āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āļāļīāļāļāđāļāđāļĢāļē