GENERAL SPECIFICATIONS
Input (Voltage Display)
Input range : 90~264VAC / 120~380VAC
Input frequency : 47~63Hz
Max. I/P current / Inrush current (25°C) : 11.20A/20A@110VAC / 5.21A/40A@220VAC
Power factor : 95% Min.
Input (Smart Alert)
Input range : 90~264VAC / 120~380VAC
Input frequency : 47~63Hz
Max. I/P current / Inrush current (25°C) : 11.20 A/20A@110VAC / 5.21A/40A@220VAC
Power factor : 95% Min.
Output (Voltage Display & Smart Alert
Hold-up time : 16ms
Short protection : Re-power on to recover
Over load protection : Short-circuit protection
DETAIL SPECIFICATIONS
750 ~ 960 Watts (Display Voltage)
MODEL | O/P Volt Adj. % | Load(Current) | Ripple & Noise | Line REG. | Load REG | Efficiency | O.V.P | ||
Min. | Rated | Max. | |||||||
LPF1750D-12CENDA | V : +12V ±10% | 0A | 62.5A | 62.5A | 150mV | ±1% | ±1% | 88% Ref. | 17.1 ~ 18.9V |
LPF1960D-24CENDA | V : +24V ±10% | 0A | 40A | 40A | 240mV | ±1% | ±1% | 91% Ref. | 31.4 ~ 34.7V |
LPF1960D-36CENDA | V : +36V ±10% | 0A | 26.6A | 26.6A | 360mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 47.8 ~ 53.2V |
LPF1960D-48CENDA | V : +48V ±10% | 0A | 20A | 20A | 480mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 64.6 ~ 71.4V |
LPF1960D-72CENDA | V : +72V ±10% | 0A | 13.3A | 13.3A | 720mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 84 ~ 90V |
LPF1960D-110CENDA | V : +110V ±10% | 0A | 8.73A | 8.73A | 1100mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 150 ~ 175V |
LPF1960D-250CEN | V : +250V ±10% | 0A | 3.84A | 3.84A | 2500mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 310 ~ 360V |
LPF2960D1 | V1 :+24V ±10% V2 : +5V | 0A 0A | 39.37A 3A | 39.37A 3A | 240mV 40mV | ±1% ±1% | ±1% ±1% | 91% Ref. | 31.4 ~ 34.7V 5.8 ~ 7.0V |
LPF2960D2 | V1 :+36V ±10% V2 : +5V | 0A 0A | 26.48A 1.3A | 26.48A 1.3A | 360mV 40mV | ±1% ±1% | ±1% ±1% | 92% Ref. | 47.8 ~ 53.2V 5.8 ~ 7.0V |
LPF2960D3 | V1 :+48V ±10% V2 : +5V | 0A 0A | 19.86A 1.3A | 19.86A 1.3A | 480mV 40mV | ±1% ±1% | ±1% ±1% | 92% Ref. | 64.6 ~ 71.4V 5.8 ~ 7.0V |
LPF2960D4 | V1 :+72V ±10% V2 : +5V | 0A 0A | 13.24A 1.3A | 13.24A 1.3A | 720mV 40mV | ±1% ±1% | ±2% ±1% | 92% Ref. | 84 ~ 90V 5.8 ~ 7.0V |
LPF2960D5 | V1 :+110V ±10% V2 : +5V | 0A 0A | 8.66A 1.3A | 8.66A 1.3A | 1100mV 40mV | ±1% ±1% | ±1% ±1% | 92% Ref. | 150 ~ 175V 5.8 ~ 7.0V |
LPF2960D6 | V1 : +24V ±10% V2 : +12V | 0A 0A | 38.5A 3A | 38.5A 3A | 240mV 80mV | ±1% ±1% | ±1% ±1% | 91% Ref. | 31.4 ~ 34.7V 15.3 ~ 18.9V |
960 Watts (Smart Alert)
MODEL | O/P Volt Adj. % | Load(Current) | Ripple & Noise | Line REG | Load REG | Efficiency | O.V.P | ||
Min. | Rated | Max. | |||||||
LPF1960D-24CED | V : +24V ±10% | 0A | 40A | 40A | 240mV | ±1% | ±1% | 91% Ref. | 31.4 ~ 34.7V |
LPF1960D-36CED | V : +36V ±10% | 0A | 26.6A | 26.6A | 360mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 47.8 ~ 53.2V |
LPF1960D-48CED | V : +48V ±10% | 0A | 20A | 20A | 480mV | ±1% | ±1% | 92% Ref. | 64.6 ~ 71.4V |